弁護士費用
|
【法律相談】
一般法律相談 | 30分ごとに5500円(一部45分まで無料) |
---|---|
借金・債務整理に関するご相談 | 初回相談無料(45分まで) 以降、30分ごとに5500円 |
交通事故に関するご相談 | 初回相談無料(1時間まで) 以降、30分ごとに5500円 |
離婚に関するご相談 | 初回相談無料(30分まで。一部45分まで) 以降、30分ごとに5500円 |
刑事事件に関するご相談 | 初回相談無料(1時間まで) 以降、30分ごとに5500円 |
相続に関するご相談 | 初回相談無料(45分まで) 以降、30分ごとに5500円 |
事業主様向け債権回収に関するご相談 | 初回相談無料(45分まで) 以降、30分ごとに5500円 |
【内容証明郵便作成】
- 本人名での作成 33,000円
- 弁護士名での作成 55,000円
【実費】
印紙代
訴訟の提起や登記簿謄本等を取得する際にかかる費用です。
(例)通常訴訟の場合(※訴訟の種類によって異なります)
|
郵送料
訴訟の提起やお客様等に書類等を送付する際に要する費用です。
日当
弁護士が裁判所へ出廷する際にかかる日当費用です。
【金銭請求】
経済的利益 | 弁護士費用 | |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 着手金 | 8.8%(最小額220,000円) |
報酬金 | 17.6% | |
300万円〜3000万円 | 着手金 | 5.5%+99,000円 |
報酬金 | 11%+198,000円 | |
3000万円〜3億円 | 着手金 | 3.3%+759,000円 |
報酬金 | 6.6%+1,518,000円 | |
3億円〜 | 着手金 | 2.2%+4,059,000円 |
報酬金 | 4.4%+8,118,000円 |
各サービスの弁護士費用
各サービスの弁護士費用につきましては、下記よりご覧ください。