|
【法律相談】
一般法律相談 | 30分ごとに5500円(一部45分まで無料) |
---|---|
借金・債務整理に関するご相談 | 初回相談無料(45分まで) 以降、30分ごとに5500円 |
交通事故に関するご相談 | 初回相談無料(1時間まで) 以降、30分ごとに5500円 |
離婚に関するご相談 | 初回相談無料(30分まで。一部45分まで) 以降、30分ごとに5500円 |
刑事事件に関するご相談 | 初回相談無料(1時間まで) 以降、30分ごとに5500円 |
相続に関するご相談 | 初回相談無料(45分まで) 以降、30分ごとに5500円 |
事業主様向け債権回収に関するご相談 | 初回相談無料(45分まで) 以降、30分ごとに5500円 |
【内容証明郵便作成】
- 本人名での作成 33,000円
- 弁護士名での作成 55,000円
【実費】
印紙代
訴訟の提起や登記簿謄本等を取得する際にかかる費用です。
(例)通常訴訟の場合(※訴訟の種類によって異なります)
|
郵送料
訴訟の提起やお客様等に書類等を送付する際に要する費用です。
日当
弁護士が裁判所へ出廷する際にかかる日当費用です。
【金銭請求】
経済的利益 | 弁護士費用 | |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 着手金 | 8.8%(最小額220,000円) |
報酬金 | 17.6% | |
300万円〜3000万円 | 着手金 | 5.5%+99,000円 |
報酬金 | 11%+198,000円 | |
3000万円〜3億円 | 着手金 | 3.3%+759,000円 |
報酬金 | 6.6%+1,518,000円 | |
3億円〜 | 着手金 | 2.2%+4,059,000円 |
報酬金 | 4.4%+8,118,000円 |
誹謗中傷対策・情報開示請求・風評被害対策
誹謗中傷対策・情報開示請求・風評被害対策サービス詳細はこちら
サービス内容 | 着手金 | 報酬金 | 備考 |
---|---|---|---|
削除要請(交渉) | 11万円 | 11万円 | サイト運営会社に対する投稿内容の削除請求を行います。 1件あたりの費用となります。 2件目以降は、1件ごとに着手金・報酬金ともに追加で55,000円が加算となります。 報酬金は、削除された場合に発生します。 |
削除要請(訴訟) | 22万円 | 22万円 | 1件あたりの費用となります。 2件目以降は、1件ごとに着手金・報酬金ともに追加で55,000円が加算となります。 報酬金は、削除された場合に発生します。 |
損害賠償請求(交渉) | 22万円 | 11万円+経済的利益の16.5% | 投稿者に対する損害賠償請求の交渉となります。 交渉期限は3ヶ月となります。3ヶ月で交渉が困難であれば、別途、訴訟提起の協議を設定いたします。 |
損害賠償請求(訴訟) | 22万円 | 11万円+経済的利益の16.5% | 投稿者に対する損害賠償請求の訴訟となります。 |
発信者情報開示請求 | 33万円 | 33万円 | 投稿者特定のための訴訟対応を行います。 1件あたりの費用となります。 2件目以降は、1件ごとに着手金・報酬金が追加で55,000円が加算となります。 報酬金は、発信者情報が開示された場合に発生します。 |
刑事告訴 | 33万円 | 弁護士名での告訴状の作成・提出・提出後の警察からの3ヶ月以内の連絡対応を行います。警察の連絡対応を引き続き対応する場合は、別途協議いたします。 | |
法人向け情報管理体制の整備・削除等のサポート | 月55,000円〜 | 誹謗中傷に該当する投稿の継続的な削除請求のサポート、情報管理体制の整備のサポート等を行います。 |
- 上記費用は標準的な案件に関する目安となります。
- 案件の性質や難易度によって異なり得るため、詳しくは担当弁護士にご確認ください。
各サービスの弁護士費用
各サービスの弁護士費用につきましては、下記よりご覧ください。